Au-delà des ressources documentaires, faites appel à Techniques de l'Ingénieur pour vous accompagner dans vos projets ! Bénéficiez de notre réseau d'experts pour vos actions de formation, vos missions d'expertise et de conseil.
| 23 | Unités de mesure SI | SUR ABONNEMENT |
| 25 | Classification périodique des éléments | SUR ABONNEMENT |
| r86 | Commission internationale de l’éclairage (CIE) | SUR ABONNEMENT |
| e4045 | Réflexion. Réfraction. Diffraction | SUR ABONNEMENT |
| e4035 | Propagation du rayonnement dans les matériaux | SUR ABONNEMENT |
| e4030for | Propagation du rayonnement dans l’atmosphère | SUR ABONNEMENT |
| e4030 | Propagation du rayonnement dans l’atmosphère | SUR ABONNEMENT |
| af3348 | Couches minces optiques et filtrage interférentiel : Champs et multicouches, synthèse, résonances et modes... | SUR ABONNEMENT |
| e4500 | Calcul optoélectronique | SUR ABONNEMENT |
| a191 | Optique ondulatoire : Interférences. Diffraction. Polarisation | SUR ABONNEMENT |
| r6475 | Interférences de la lumière : Théorie et applications | SUR ABONNEMENT |
| a1080 | Optique des milieux matériels | SUR ABONNEMENT |
| af3340 | Holographie optique : Principes | SUR ABONNEMENT |
| af3345 | Interférométrie holographique : Principes | SUR ABONNEMENT |
| r6470 | Activité optique : dichroïsme circulaire | SUR ABONNEMENT |
| af3458 | Diffusion de la lumière par les surfaces et les volumes | SUR ABONNEMENT |
| af3460 | Diffusion des faisceaux laser par des particules | SUR ABONNEMENT |
| af3710 | Cristaux photoniques et « gaps » de photons : Aspects fondamentaux | SUR ABONNEMENT |
| af3711 | Cristaux photoniques et « gaps » de photons : Propriétés et applications | SUR ABONNEMENT |
| a1305 | Cristallographie géométrique | SUR ABONNEMENT |
| e4415 | Génération et détection optiques d’ondes élastiques | SUR ABONNEMENT |
| af3560 | Gaz ionisés et plasmas | SUR ABONNEMENT |
| af3561 | Rayonnement des plasmas et profil des raies spectrales | SUR ABONNEMENT |
| p2655 | Théorie des spectres atomiques | SUR ABONNEMENT |
| p2656 | Théorie des spectres moléculaires | SUR ABONNEMENT |
| p2660 | Systèmes dispersifs en spectrométrie atomique | SUR ABONNEMENT |
| in26 | Sources de lumière du XXI siècle | SUR ABONNEMENT |
| in42 | Lumière artificielle : développement durable et qualité de vie | SUR ABONNEMENT |
| a190 | Optique géométrique | SUR ABONNEMENT |
| e4010 | Radiométrie et sources non cohérentes | SUR ABONNEMENT |
| r6410 | Radiométrie. Photométrie | SUR ABONNEMENT |
| e4040 | Éléments de conception optique | SUR ABONNEMENT |
| r6270 | Logiciels de l’optique | SUR ABONNEMENT |
| e4050 | Surfaces optiques : modélisation des défauts et contrôle | SUR ABONNEMENT |
| e6280 | Réalisation de surfaces optiques de précision : procédés de fabrication | SUR ABONNEMENT |
| e5175 | La fonction visuelle | SUR ABONNEMENT |
| te5906 | Interfaces visuelles | SUR ABONNEMENT |
| r6440 | Colorimétrie : Éléments théoriques | SUR ABONNEMENT |
| af3252 | Couleur et apparence visuelle : Le transparent et l’opaque | SUR ABONNEMENT |
| af3253 | Couleur et apparence visuelle : L’aspect métallique | SUR ABONNEMENT |
| e5665 | Visualisation d’images TV sur grand écran | SUR ABONNEMENT |
| te5670 | Restitution d’images sur grand écran : Cinéma traditionnel | SUR ABONNEMENT |
| te5672 | Restitution d’images sur grand écran : Formats cinématographiques spéciaux | SUR ABONNEMENT |
| te5674 | Images haute définition : entre cinéma numérique et télévision HD | SUR ABONNEMENT |
| te5920 | Réalité augmentée : Principes, technologies et applications | SUR ABONNEMENT |
| te5965 | Réalité virtuelle dans l'industrie : Développement des produits et des processus | SUR ABONNEMENT |
| e4111 | Spectro-imageurs | SUR ABONNEMENT |
| c3315 | Éclairage naturel | SUR ABONNEMENT |
| c3316 | Dispositifs d'éclairage naturel | SUR ABONNEMENT |
| c3350 | Éclairage public et maîtrise de la demande en électricité (MDE) | SUR ABONNEMENT |
| re72 | Matériaux plastiques pour composants optiques intégrés | SUR ABONNEMENT |
| re90 | Nouvelle génération de mémoires optiques pour stockage de l'information | SUR ABONNEMENT |
| re138 | Microplumes robotisées pour la fabrication de microlentilles : Application à la collimation des VCSEL | SUR ABONNEMENT |
| in81 | Procédé de fabrication de fibres monocristallines | SUR ABONNEMENT |
| af3600 | Verres : Aspects théoriques | SUR ABONNEMENT |
| af3601 | Verres : Propriétés et applications | SUR ABONNEMENT |
| af3713 | Métamatériaux | SUR ABONNEMENT |
| e6420 | Métamatériaux optiques | SUR ABONNEMENT |
| e3106 | Électroluminescence des matériaux organiques. Principes de base | SUR ABONNEMENT |
| e3107 | Électroluminescence des matériaux organiques. Technologies | SUR ABONNEMENT |
| a1325 | Cristaux liquides | SUR ABONNEMENT |
| e3330 | Optoélectronique hyperfréquence : Composants | SUR ABONNEMENT |
| e3331 | Optoélectronique hyperfréquence : Modulation, liaisons et commutation | SUR ABONNEMENT |
| e3332 | Optoélectronique hyperfréquence : Commandes et traitement du signal | SUR ABONNEMENT |
| e3333 | Optoélectronique hyperfréquence : Composants et fonctions | SUR ABONNEMENT |
| e4060 | Détecteurs infrarouges | SUR ABONNEMENT |
| e4065 | Détecteurs quantiques pour l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge | SUR ABONNEMENT |
| e4070 | Refroidissement des détecteurs optoélectroniques | SUR ABONNEMENT |
| r6450 | Détecteurs de rayonnements optiques | SUR ABONNEMENT |
| e4061 | Imagerie IR thermique à base de détecteurs non refroidis | SUR ABONNEMENT |
| d3935 | Conversion photovoltaïque : du rayonnement solaire à la cellule | SUR ABONNEMENT |
| r610 | Affichage. Visualisation : Écrans à plasma. Physique. Fabrication | SUR ABONNEMENT |
| r612 | Affichage. Visualisation : Écrans à plasma. Signaux de commande | SUR ABONNEMENT |
| r614 | Affichage. Visualisation : Écrans à plasma. Rendu d’images vidéo | SUR ABONNEMENT |
| r620 | Affichage. Visualisation : Écrans OLED | SUR ABONNEMENT |
| r622 | Affichage. Visualisation : Projection et rétroprojection | SUR ABONNEMENT |
| r630 | Mesures par analyse d’image : analyse statistique et texturelle | SUR ABONNEMENT |
| r632 | Mesure par analyse d’image : Analyse multirésolution et psychovisuelle | SUR ABONNEMENT |
| e6610 | Mathématiques pour le traitement et l'analyse des images à tons de gris | SUR ABONNEMENT |
| af3270 | Physique du laser | SUR ABONNEMENT |
| e4020 | Sources laser | SUR ABONNEMENT |
| e2660 | Lasers à semi-conducteurs | SUR ABONNEMENT |
| af3271 | Lasers à gaz | SUR ABONNEMENT |
| af3272 | Lasers à solides | SUR ABONNEMENT |
| af3275 | Sources lasers à l’état solide. Fondements | SUR ABONNEMENT |
| af3276 | Luminescence cristalline appliquée aux sources lasers | SUR ABONNEMENT |
| af3278 | Cristaux et optique laser non linéaires | SUR ABONNEMENT |
| af3282 | Génération d’impulsions lasers ultracourtes jusqu’à la femtoseconde | SUR ABONNEMENT |
| r6738 | Métrologie de l'endommagement laser | SUR ABONNEMENT |
| sl6150 | Risques laser | SUR ABONNEMENT |
| e6455 | Lasers à impulsions ultrabrèves : applications | SUR ABONNEMENT |
| e6450 | Sources laser à fibre et applications | SUR ABONNEMENT |
| e6480 | Lasers accordables | SUR ABONNEMENT |
| e4000 | Optronique : Introduction | SUR ABONNEMENT |
| e4100 | Systèmes optroniques passifs : L’œil et la vision | SUR ABONNEMENT |
| e4105 | Systèmes optroniques passifs : Caméras thermiques | SUR ABONNEMENT |
| e4130 | Systèmes optroniques passifs : Applications industrielles de l’infrarouge | SUR ABONNEMENT |
| e4135 | Systèmes optroniques passifs : Équipements de surveillance TV | SUR ABONNEMENT |
| e4075 | Conception de systèmes optroniques | SUR ABONNEMENT |
| e4080 | Caractérisation des systèmes infrarouges | SUR ABONNEMENT |
| e4085 | Traitements d’images optroniques | SUR ABONNEMENT |
| e4200 | Communication et guidage par transmission laser | SUR ABONNEMENT |
| e4140 | Capteurs d’attitude et dispositifs d’imagerie pour satellites | SUR ABONNEMENT |
| e4210 | Systèmes de liaisons spatiales par lasers | SUR ABONNEMENT |
| e4310 | Lidars atmosphériques et météorologiques : Principes fondamentaux | SUR ABONNEMENT |
| e4311 | Lidars atmosphériques et météorologiques : Méthodes et applications | SUR ABONNEMENT |
| e4312 | Géolidar pour l'étude des surfaces, de la biosphère et de l'hydrosphère | SUR ABONNEMENT |
| e4315 | Lidar de détection de pollution | SUR ABONNEMENT |
| e4320 | Anémomètre laser | SUR ABONNEMENT |
| e4325 | Lidars sous-marins | SUR ABONNEMENT |
| re43 | La fibre optique microstructurée air-silice | SUR ABONNEMENT |
| re48 | Diodes laser pour les télécommunications optiques | SUR ABONNEMENT |
| a2090 | Propagation guidée de la lumière | SUR ABONNEMENT |
| e1985 | Solitons dans les fibres optiques | SUR ABONNEMENT |
| e3600 | Fibres optiques multimodales | SUR ABONNEMENT |
| e1980 | Propriétés optiques des terres rares | SUR ABONNEMENT |
| e1965 | Optique non linéaire quadratique | SUR ABONNEMENT |
| e7110 | Fibres optiques pour télécommunications | SUR ABONNEMENT |
| e7555 | Câbles sous‐marins à fibres optiques | SUR ABONNEMENT |
| e3652 | Interconnexions optiques | SUR ABONNEMENT |
| e6960 | Connectique optique | SUR ABONNEMENT |
| e4550 | Packaging optoélectronique. Dispositifs pour réseaux à fibres optiques | SUR ABONNEMENT |
| e7000 | Composants à base de fibres optiques | SUR ABONNEMENT |
| te7115 | Systèmes de transmission sur fibre optique | SUR ABONNEMENT |
| te7119 | Réseaux optiques passifs | SUR ABONNEMENT |
| nm2400 | Cryptographie quantique en sécurisation des réseaux. Situation et perspectives | SUR ABONNEMENT |
| e3680 | Comparaison des liaisons optiques et électriques | SUR ABONNEMENT |
| e7105 | Câbles sous-marins de télécommunication à fibre optique | SUR ABONNEMENT |
| r1177 | Mesures sur fibres optiques | SUR ABONNEMENT |
| e7120 | Caractérisation des fibres optiques et réseaux par réflectométrie | SUR ABONNEMENT |
| nm556 | Nanophotolithographie en champ proche | SUR ABONNEMENT |
| nm2010 | Nanophotonique et micro-nanotechnologies | SUR ABONNEMENT |
| nm2020 | Cristaux photoniques, vers une optique tout intégrée | SUR ABONNEMENT |
| nm2030 | Nanocristaux semi-conducteurs fluorescents | SUR ABONNEMENT |
| nm2040 | Boîtes quantiques dopées avec des ions de terres rares pour l'émission de lumière visible | SUR ABONNEMENT |
| nm2050 | Lasers à boîtes quantiques autoassemblées d'InAs/GaAs | SUR ABONNEMENT |
| nm5200 | Nanostructures pour cellules photovoltaïques inorganiques | SUR ABONNEMENT |
| nm5205 | Matériaux nanostructurés pour les cellules photovoltaïques organiques | SUR ABONNEMENT |
| nm7100 | La nano-imagerie par microscopie optique en champ proche | SUR ABONNEMENT |
LA
BOUTIQUE
..............................................................................................................
Sciences fondamentales
Modélisation mécanique
Comprendre et modéliser le comportement d'un fluide lors d'un écoulement ou d'un mécanisme
Matériaux
Sciences et ingénierie du bois
Diversifiez vos modes de conception avec les technologies du bois en intégrant les principes du développement durable
Innovations
Innovations en environnement
L'innovation pour répondre aux enjeux incontournables dans le domaine de l'environnement
Environnement - Sécurité
Acoustique des transports
Comment remédier à la gêne liée au bruit des transports : trafic automobile, aéronautique, ferroviaire