| te5215 | Ondelettes et applications | SUR ABONNEMENT |
| te5240 | Analyses temps-fréquence linéaires et quadratiques | SUR ABONNEMENT |
| te5230 | Fusion en traitement d’images : spécificités et approches numériques | SUR ABONNEMENT |
| te5255 | Machines à noyaux pour l’apprentissage statistique | SUR ABONNEMENT |
| te5235 | Problèmes inverses en traitement du signal et de l’image | SUR ABONNEMENT |
| te5250 | Séparation aveugle de sources | SUR ABONNEMENT |
| te5260 | Turbocodes : réalisations et perspectives | SUR ABONNEMENT |
| re122 | 5 gigabits/s de débit utile pour un turbo-décodeur | SUR ABONNEMENT |
| e6650 | Radars : Principes et éléments de base | SUR ABONNEMENT |
| e6655 | Radars : Paramètres de détection | SUR ABONNEMENT |
| e6660 | Radars : Concepts et fonctionnalités | SUR ABONNEMENT |
| te5225 | Détection et estimation en traitement d’antenne : théorie | SUR ABONNEMENT |
| te5226 | Détection et estimation en traitement d’antenne : applications | SUR ABONNEMENT |
| te5228 | Géoradar : Principes et applications | SUR ABONNEMENT |
| te6705 | Trajectographie passive par mesure d’angle | SUR ABONNEMENT |
| te6707 | Trajectographie passive à partir d'angles et d'autres mesures | SUR ABONNEMENT |
| te6710 | Traitements spatio-temporels adaptatifs en radar | SUR ABONNEMENT |
| te6712 | Furtivité électromagnétique | SUR ABONNEMENT |
| te7040 | Fréquences radioélectriques : Gestion du spectre | SUR ABONNEMENT |
| e6890 | Radiosurveillance du spectre | SUR ABONNEMENT |
| e6230 | Liaisons hautes fréquences | SUR ABONNEMENT |
| e6240 | Liaisons VHF/UHF | SUR ABONNEMENT |
| e6125 | Liaisons contre‐contre‐mesures électroniques (CCME) | SUR ABONNEMENT |
| te6715 | Système GPS de positionnement par satellite | SUR ABONNEMENT |
| te6720 | Applications multiples du système GPS | SUR ABONNEMENT |
| te6725 | Intégration du GPS avec les systèmes de navigation inertielle | SUR ABONNEMENT |
| in29 | Systèmes de référence terrestre et GPS | SUR ABONNEMENT |
| te6730 | Système européen de navigation par satellite GALILEO – Aspects système | SUR ABONNEMENT |
| e5110 | Biophysique sensorielle. Acoustique physiologique | SUR ABONNEMENT |
| e5120 | Perception de l’intensité, de la hauteur et du timbre des sons | SUR ABONNEMENT |
| e5175 | La fonction visuelle | SUR ABONNEMENT |
| te5130 | Propagation des ondes acoustiques | SUR ABONNEMENT |
| te5132 | Rayonnement des ondes acoustiques | SUR ABONNEMENT |
| e5150 | Introduction à l’électroacoustique : Transduction électroacoustique | SUR ABONNEMENT |
| e5155 | Sonorisation | SUR ABONNEMENT |
| te5156 | Réseaux acoustiques de sources ponctuelles | SUR ABONNEMENT |
| te5685 | Télévision haute définition (TVHD) : Son multicanal | SUR ABONNEMENT |
| e5160 | Microphones | SUR ABONNEMENT |
| e5170 | Haut-parleurs | SUR ABONNEMENT |
| te5820 | Enceintes aux basses fréquences | SUR ABONNEMENT |
| te5825 | Enceintes aux hautes fréquences | SUR ABONNEMENT |
| e5520 | Analyseurs d’images | SUR ABONNEMENT |
| te5682 | Télévision haute définition (TVHD) : Captation. Montage | SUR ABONNEMENT |
| e5665 | Visualisation d’images TV sur grand écran | SUR ABONNEMENT |
| te5670 | Restitution d’images sur grand écran : Cinéma traditionnel | SUR ABONNEMENT |
| te5672 | Restitution d’images sur grand écran : Formats cinématographiques spéciaux | SUR ABONNEMENT |
| te5674 | Images haute définition : entre cinéma numérique et télévision HD | SUR ABONNEMENT |
| in22 | Écrans d’affichage enroulables | SUR ABONNEMENT |
| e5400 | Introduction aux techniques d’enregistrement | SUR ABONNEMENT |
| e5420 | Enregistrement magnétique : Étude théorique | SUR ABONNEMENT |
| e5770 | Enregistrement magnétique des images | SUR ABONNEMENT |
| te5772 | Enregistrement magnétique des images : formats numériques | SUR ABONNEMENT |
| te5772fcomp | Enregistrement magnétique des images : formats numériques | SUR ABONNEMENT |
| te5774 | Interfaces et liaisons de transfert | SUR ABONNEMENT |
| te6146 | Télévision numérique terrestre : Principes | SUR ABONNEMENT |
| te6147 | Télévision numérique terrestre : Systèmes 8-VSB et DVB-T | SUR ABONNEMENT |
| te6148 | Télévision numérique terrestre : Équipements et déploiement | SUR ABONNEMENT |
| te5875 | Set Top Box | SUR ABONNEMENT |
| te5683 | Télévision haute définition (TVHD) : Diffusion. Distribution | SUR ABONNEMENT |
| e6156 | Service NICAM en L-SECAM | SUR ABONNEMENT |
| te6145 | Système DRM de radiodiffusion numérique | SUR ABONNEMENT |
| te6500 | Radioamateurs | SUR ABONNEMENT |
| te5895 | Serveurs vidéo et média : Applications, architectures et paramètres | SUR ABONNEMENT |
| te5330 | Signal vidéo numérique | SUR ABONNEMENT |
| e5340 | Compression de données Compression des images | SUR ABONNEMENT |
| te5360 | Compressions MPEG-1 à MPEG-4 | SUR ABONNEMENT |
| te5365 | MPEG-4 : codages de base | SUR ABONNEMENT |
| te5367 | MPEG-4 : . Systèmes et applications | SUR ABONNEMENT |
| te5420 | Interfaces audionumériques AES/EBU | SUR ABONNEMENT |
| te5368 | Formats-conteneurs de médias numériques : Médias et formats. Caractéristiques | SUR ABONNEMENT |
| te5369 | Formats-conteneurs de médias numériques : Formats de fichiers et d'enregistrement | SUR ABONNEMENT |
| te5370 | Formats-conteneurs de médias numériques : Formats de transport. Métaformats. Conversion et sélection | SUR ABONNEMENT |
| re81 | Contrer le piratage d’images : un logiciel précis et rapide | SUR ABONNEMENT |
| te5885 | DMAM : médias numériques, métadonnées et gestion | SUR ABONNEMENT |
| te5887 | Digital Media Asset Management : fonctions amont | SUR ABONNEMENT |
| te5889 | Digital Media Asset Management : fonctions centrales | SUR ABONNEMENT |
| te5890 | Digital Media Asset Management : gérer et protéger les droits | SUR ABONNEMENT |
| te5891 | Digital Media Asset Management : fonctions aval et | SUR ABONNEMENT |
| te5895 | Serveurs vidéo et média : Applications, architectures et paramètres | SUR ABONNEMENT |
| te5900 | Réalité virtuelle : Concepts et outils | SUR ABONNEMENT |
| te5902 | Interfaces de localisation et de commande | SUR ABONNEMENT |
| te5904 | Interfaces à action mécanique | SUR ABONNEMENT |
| te5906 | Interfaces visuelles | SUR ABONNEMENT |
| te5950 | Influence des environnements virtuels | SUR ABONNEMENT |
| te5920 | Réalité augmentée : Principes, technologies et applications | SUR ABONNEMENT |
| h7005 | Autonomie des objets virtuels | SUR ABONNEMENT |
| te5990 | Calcul généraliste sur carte graphique : Du rendu au calcul massivement parallèle | SUR ABONNEMENT |
| te5965 | Réalité virtuelle dans l'industrie : Développement des produits et des processus | SUR ABONNEMENT |
| te5975 | Conception d’environnements virtuels de formation | SUR ABONNEMENT |
| te5955 | Techniques de la réalité virtuelle en médecine | SUR ABONNEMENT |
| te5910 | LA MÉTHODE : « Interaction et Immersion pour l’Innovation » | SUR ABONNEMENT |
| te5960 | Développement des technologies de réalité virtuelle | SUR ABONNEMENT |
| te5912 | Restitution sonore spatiale : Dispositifs et interfaces | SUR ABONNEMENT |
| te5914 | Modèles pour le rendu sonore | SUR ABONNEMENT |
| h7002 | Modèles d’animation pour les humanoïdes | SUR ABONNEMENT |
| in10 | Environnements virtuels distribués | SUR ABONNEMENT |
| in75 | Innovations sur les interfaces haptiques tactiles et impactiles | SUR ABONNEMENT |
| re98 | Apports de la réalité virtuelle à la prise en charge du handicap | SUR ABONNEMENT |
| re112 | Chevelures numériques | SUR ABONNEMENT |
| re131 | Apprendre à écrire : apports des interfaces haptiques | SUR ABONNEMENT |
| in114 | Utilisation d'outils de réalité virtuelle dans les formations de la sécurité civile | SUR ABONNEMENT |
LA
BOUTIQUE
..............................................................................................................
Matériaux
Essais mécaniques sur les métaux et alliages
Un outil indispensable pour choisir le procédé de mise en forme de vos matériaux métalliques
Matériaux
Matériaux spécifiques. Perception sensorielle
Tout savoir sur la perception sensorielle des matériaux, pour faire le bon choix !
Procédés chimie - Bio - Agro
Chimie verte : gestion et production d'énergies renouvelables
Pour une industrie chimique durable
Matériaux
Méthodes de caractérisation et d'analyse des métaux et alliages
Analysez les caractéristiques recherchées et choisissez le meilleur procédé